Informasi Laporan Realiasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kode | Uraian | Anggaran 2017 | Realisasi 2017 | % |
---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.779.816.159.236,60 | 2.716.042.671.044,82 | 97,71% |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 436.519.037.265,60 | 429.200.063.876,82 | 98,32% |
4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 137.746.655.660,00 | 142.025.801.530,00 | 103,11% |
4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 32.367.703.444,00 | 30.574.992.331,00 | 94,46% |
4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.069.399.443,60 | 23.093.187.443,58 | 100,10% |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 243.335.278.718,00 | 233.506.082.572,24 | 95,96% |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.679.944.134.011,00 | 1.594.775.221.094,00 | 94,93% |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 85.629.392.011,00 | 75.480.934.027,00 | 88,15% |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | 100,00% |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 448.153.476.000,00 | 373.133.021.067,00 | 83,26% |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 663.352.987.960,00 | 692.067.386.074,00 | 104,33% |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.107.080.000,00 | 85.107.080.000,00 | 100,00% |
4.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 135.687.000.560,00 | 164.449.090.074,00 | 121,20% |
4.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 392.498.316.000,00 | 392.498.316.000,00 | 100,00% |
4.3.4 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 50.012.900.000,00 | 50.012.900.000,00 | 100,00% |
4.3.5 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.779.816.159.236,60 | 2.716.042.671.044,82 | 97,71% | |
5 | BELANJA DAERAH | |||
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.678.216.698.452,89 | 1.619.390.905.772,10 | 96,49% |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 982.735.630.007,79 | 930.778.901.712,00 | 94,71% |
5.1.4 | Belanja Hibah | 138.478.748.888,00 | 135.754.089.577,00 | 98,03% |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 18.287.540.000,00 | 17.156.540.000,00 | 93,82% |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa | 3.404.030.000,00 | 1.590.394.800,00 | 46,72% |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | 534.310.749.557,10 | 534.110.979.683,10 | 99,96% |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.163.411.816.264,00 | 1.110.198.276.863,50 | 95,43% |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 53.270.895.209,44 | 50.145.182.011,00 | 94,13% |
5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 590.255.734.719,56 | 554.831.505.267,50 | 94,00% |
5.2.3 | Belanja Modal | 519.885.186.335,00 | 505.221.589.585,00 | 97,18% |
JUMLAH BELANJA | 2.841.628.514.716,89 | 2.729.589.182.635,60 | 96,06% | |
Surplus/(Defisit) | (61.812.355.480,29) | (13.546.511.590,78) | 21,92% | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
6.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 70.312.355.480,29 | 70.312.355.480,29 | 100,00% |
6.1.6 | Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah | 26.050.000.000,00 | 26.080.620.000,00 | 100,12% |
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 96.362.355.480,29 | 96.392.975.480,29 | 100,03% | |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 33.550.000.000,00 | 31.550.000.000,00 | 94,04% |
6.2.3 | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00% |
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 34.550.000.000,00 | 32.550.000.000,00 | 94,21% | |
Pembiayaan Netto | 61.812.355.480,29 | 63.842.975.480,29 | 103,29% | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 50.296.463.889,51 | 0,00% |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018
Kode | Uraian | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % |
---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.851.692.619.700,00 | 1.665.458.244.482,99 | 58,40% |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 471.567.901.740,00 | 241.118.418.614,99 | 51,13% |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 157.275.812.000,00 | 68.773.191.929,18 | 43,73% |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.132.670.212,00 | 7.068.167.993,00 | 41,26% |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25.260.000.000,00 | 17.979.904.157,00 | 71,18% |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 271.899.419.528,00 | 147.297.154.535,81 | 54,17% |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.701.766.891.000,00 | 1.030.667.424.014,00 | 60,56% |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 101.104.144.000,00 | 53.159.882.600,00 | 52,58% |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 | 764.107.480.000,00 | 66,67% |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 454.501.481.000,00 | 213.400.061.414,00 | 46,95% |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 678.357.826.960,00 | 393.672.401.854,00 | 58,03% |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.078.080.000,00 | 50.724.000.000,00 | 59,62% |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 165.687.000.560,00 | 66.495.648.854,00 | 40,13% |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 365.099.755.000,00 | 214.684.853.000,00 | 58,80% |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 62.445.300.000,00 | 61.767.900.000,00 | 98,92% |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.851.692.619.700,00 | 1.665.458.244.482,99 | 58,40% | |
5 | BELANJA DAERAH | 2.878.942.619.700,00 | 1.372.912.129.776,00 | 47,69% |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.647.714.155.608,00 | 891.545.397.255,00 | 54,11% |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 979.695.293.271,00 | 553.927.847.802,00 | 56,54% |
5.1.4 | Belanja Hibah | 133.636.820.000,00 | 53.517.000.000,00 | 40,05% |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.220.140.000,00 | 4.360.970.000,00 | 18,78% |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 848.836.210,00 | 24,97% |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 506.762.832.337,00 | 278.620.433.243,00 | 54,98% |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 270.310.000,00 | 27,03% |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 1.231.228.464.092,00 | 481.366.732.521,00 | 39,10% |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 60.253.007.689,00 | 28.386.947.602,00 | 47,11% |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 626.707.741.523,00 | 285.031.630.529,00 | 45,48% |
5.2.3 | Belanja Modal | 544.267.714.880,00 | 167.948.154.390,00 | 30,86% |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.878.942.619.700,00 | 1.372.912.129.776,00 | 47,69% | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (27.250.000.000,00) | 292.546.114.706,99 | -1073,56% | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 27.250.000.000,00 | 21.552.558.476,13 | 79,09% |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 59.300.000.000,00 | 50.052.558.476,13 | 84,41% |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 35.000.000.000,00 | 50.022.558.476,13 | 142,92% |
6.1.7 | Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah | 24.300.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,12% |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 32.050.000.000,00 | 28.500.000.000,00 | 88,92% |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.050.000.000,00 | 28.500.000.000,00 | 88,92% |
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH | 27.250.000.000,00 | 21.552.558.476,13 | 79,09% | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 314.098.673.183,12 | ~ |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019
Kode | Uraian | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 | % |
---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | |||
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 158.574.514.000,00 | 144.919.590.599,91 | 91,39% |
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 17.267.752.900,00 | 15.725.711.776,00 | 91,07% |
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 26.983.510.638,00 | 26.463.305.205,72 | 98,07% |
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 314.342.934.367,00 | 284.894.215.582,23 | 90,63% |
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 517.168.711.905,00 | 472.002.823.163,86 | 91,27% | |
1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||
1.2.1 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | |||
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 59.771.376.000,00 | 53.050.524.954,00 | 88,76% |
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 89.986.071.000,00 | 61.421.874.539,00 | 68,26% |
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1.183.848.580.000,00 | 1.183.848.580.000,00 | 100,00% |
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 411.439.957.881,00 | 370.944.126.246,00 | 90,16% |
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN | 1.745.045.984.881,00 | 1.669.265.105.739,00 | 95,66% | |
1.2.2 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | |||
1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
1.2.3 | TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI | |||
1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 199.822.066.400,00 | 190.481.612.454,00 | 95,33% |
1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI | 199.822.066.400,00 | 190.481.612.454,00 | 95,33% | |
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER | 1.944.868.051.281,00 | 1.859.746.718.193,00 | 95,62% | |
1.2.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |||
1.2.4.1 | Pendapatan Hibah | 106.222.080.000,00 | 103.207.316.060,00 | 97,16% |
1.2.4.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
1.2.4.3 | Pendapatan Lainnya | 429.539.854.000,00 | 429.539.854.000,00 | 100,00% |
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 535.761.934.000,00 | 532.747.170.060,00 | 99,44% | |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.997.798.697.186,00 | 2.864.496.711.416,86 | 95,55% | |
2 | BELANJA | |||
2.1 | BELANJA OPERASI | |||
2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.026.265.788.862,00 | 955.027.481.500,00 | 93,06% |
2.1.2 | Belanja Barang | 688.037.910.466,51 | 641.793.403.078,15 | 93,28% |
2.1.3 | Belanja Hibah | 204.106.874.850,00 | 197.709.212.136,35 | 96,87% |
2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 18.542.833.000,00 | 17.805.579.741,00 | 96,02% |
2.1.5 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH BELANJA OPERASI | 1.936.953.407.178,51 | 1.812.335.676.455,50 | 93,57% | |
2.2 | BELANJA MODAL | |||
2.2.1 | Belanja Tanah | 5.100.000.000,00 | 3.440.549.400,00 | 67,46% |
2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 139.290.096.828,00 | 123.440.665.073,00 | 88,62% |
2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 223.021.439.020,00 | 218.063.312.548,45 | 97,78% |
2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 148.685.228.360,00 | 135.713.512.244,65 | 91,28% |
2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 10.220.649.898,00 | 9.774.677.198,00 | 95,64% |
JUMLAH BELANJA MODAL | 526.317.414.106,00 | 490.432.716.464,10 | 93,18% | |
2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |||
2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
JUMLAH BELANJA | 2.463.420.821.284,51 | 2.302.768.392.919,60 | 93,48% | |
2.4 | TRANSFER | |||
2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | |||
2.4.1.1 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2.4.1.2 | Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah | 1.806.570.000,00 | 1.721.683.488,00 | 95,30% |
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | 1.806.570.000,00 | 1.721.683.488,00 | 95,30% | |
2.4.2 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | |||
2.4.2.1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 19.990.000.000,00 | 18.174.980.800,00 | 90,92% |
2.4.2.2 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 551.261.320.390,00 | 551.246.320.390,00 | 100,00% |
2.4.2.3 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 2.156.119.806,00 | 1.600.840.580,00 | 74,25% |
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 573.407.440.196,00 | 571.022.141.770,00 | 99,58% | |
JUMLAH TRANSFER | 575.214.010.196,00 | 572.743.825.258,00 | 99,57% | |
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 3.038.634.831.480,51 | 2.875.512.218.177,60 | 94,63% | |
SURPLUS DAN DEFISIT | (40.836.134.294,51) | (11.015.506.760,74) | 26,97% | |
3 | PEMBIAYAAN | |||
3.1 | PENERIMAAN DAERAH | |||
3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 43.336.134.294,51 | 43.227.321.267,51 | 99,75% |
3.1.2 | Penerimaan Piutang Daerah | 22.550.000.000,00 | 21.685.432.000,00 | 96,17% |
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 65.886.134.294,51 | 64.912.753.267,51 | 98,52% | |
3.2 | PENGELUARAN DAERAH | |||
3.2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 25.050.000.000,00 | 23.725.000.000,00 | 94,71% |
3.2.2 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAHPENGELUARAN PEMBIAYAAN | 25.050.000.000,00 | 23.725.000.000,00 | 94,71% | |
PEMBIAYAAN NETO | 40.836.134.294,51 | 41.187.753.267,51 | 100,86% | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 30.172.246.506,77 | 0,00% |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020
Kode | Uraian | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % | |
---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.974.914.693.684,05 | 2.838.279.209.371,51 | 95,41 | |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 483.583.044.116,57 | 481.759.328.988,51 | 99,62 | |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 146.501.724.576,00 | 134.042.651.251,00 | 91,50 | |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 15.577.496.025,00 | 15.570.854.054,00 | 99,96 | |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.793.508.500,00 | 11.584.041.643,40 | 48,69 | |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 297.710.315.015,57 | 320.561.782.040,11 | 107,68 | |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.563.812.173.054,00 | 1.542.723.757.256,00 | 98,65 | |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 119.265.706.799,00 | 112.200.869.038,00 | 94,08 | |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.111.233.893.000,00 | 1.098.971.379.000,00 | 98,90 | |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 333.312.573.255,00 | 331.551.509.218,00 | 99,47 | |
4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 927.519.476.513,48 | 813.796.123.127,00 | 87,74 | |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 104.301.039.062,00 | 103.310.987.694,00 | 99,05 | |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 272.118.102.451,48 | 159.384.800.433,00 | 58,57 | |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 489.117.206.000,00 | 489.117.206.000,00 | 100,00 | |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 61.983.129.000,00 | 61.983.129.000,00 | 100,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.974.914.693.684,05 | 2.838.279.209.371,51 | 95,41 | ||
5 | BELANJA DAERAH | 3.011.486.940.190,82 | 2.823.137.926.114,77 | 93,75 | |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.873.590.409.614,82 | 1.775.858.044.244,00 | 94,78 | |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 985.494.777.614,82 | 916.077.483.287,00 | 92,96 | |
5.1.4 | Belanja Hibah | 217.074.501.200,00 | 213.635.551.200,00 | 98,42 | |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 12.885.741.000,00 | 11.992.500.000,00 | 93,07 | |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 1.825.594.000,00 | 1.514.378.515,00 | 82,95 | |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 602.309.795.800,00 | 602.179.795.800,00 | 99,98 | |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 54.000.000.000,00 | 30.458.335.442,00 | 56,40 | |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 1.137.896.530.576,00 | 1.047.279.881.870,77 | 92,04 | |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 83.135.797.667,00 | 79.772.273.047,00 | 95,95 | |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 695.816.812.228,00 | 642.147.830.990,36 | 92,29 | |
5.2.3 | Belanja Modal | 358.943.920.681,00 | 325.359.777.833,41 | 90,64 | |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 3.011.486.940.190,82 | 2.823.137.926.114,77 | 93,75 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (36.572.246.506,77) | 15.141.283.256,74 | (41,40) | ||
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 36.572.246.506,77 | 36.325.160.938,77 | 99,32 | |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 43.522.246.506,77 | 43.200.160.938,77 | 99,26 | |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 30.172.246.506,77 | 30.162.893.188,77 | 99,97 | |
6.1.7 | Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah | 13.350.000.000,00 | 13.037.267.750,00 | 97,66 | |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 6.950.000.000,00 | 6.875.000.000,00 | 98,92 | |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 6.950.000.000,00 | 6.875.000.000,00 | 98,92 | |
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH | 36.572.246.506,77 | 36.325.160.938,77 | 99,32 | ||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | 51.466.444.195,51 | - |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % |
---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.972.747.645.504,00 | 2.975.019.936.520,51 | 100,08 |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 477.998.311.040,00 | 604.587.635.067,78 | 126,48 |
4.1.1 | Pajak Daerah | 137.595.722.312,00 | 134.404.544.416,00 | 97,68 |
4.1.2 | Retribusi Daerah | 16.669.687.900,00 | 14.295.271.274,00 | 85,76 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.029.376.958,00 | 19.176.236.923,05 | 95,74 |
4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 303.703.523.870,00 | 436.711.582.454,73 | 143,80 |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.329.340.517.358,00 | 2.249.492.084.740,00 | 96,57 |
4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.028.734.081.396,00 | 2.021.549.509.887,00 | 99,65 |
4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 300.606.435.962,00 | 227.942.574.853,00 | 75,83 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 165.408.817.106,00 | 120.940.216.712,73 | 73,12 |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 52.944.338.106,00 | 14.431.221.275,00 | 27,26 |
4.3.2 | Dana Darurat | 12.285.000.000,00 | 6.329.516.437,73 | 51,52 |
4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 100.179.479.000,00 | 100.179.479.000,00 | 100,00 |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.972.747.645.504,00 | 2.975.019.936.520,51 | 100,08 | |
5 | BELANJA DAERAH | 3.022.672.092.110,00 | 2.871.007.882.801,56 | 94,98 |
5.1 | BELANJA OPERASI | 2.023.363.766.515,00 | 1.911.338.698.892,07 | 94,46 |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.016.297.086.133,00 | 980.281.672.747,00 | 96,46 |
5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 777.126.626.809,00 | 706.748.069.748,07 | 90,94 |
5.1.5 | Belanja Hibah | 217.794.386.573,00 | 212.397.406.497,00 | 97,52 |
5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 12.145.667.000,00 | 11.911.549.900,00 | 98,07 |
5.2 | BELANJA MODAL | 356.325.074.428,00 | 327.391.789.305,79 | 91,88 |
5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 122.307.087.115,00 | 117.818.225.581,72 | 96,33 |
5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 65.872.096.337,00 | 58.426.028.680,18 | 88,70 |
5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 151.337.491.956,00 | 135.958.909.722,89 | 89,84 |
5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.150.553.528,00 | 12.149.605.228,00 | 99,99 |
5.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 4.657.845.492,00 | 3.039.020.093,00 | 65,25 |
5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 30.000.000.000,00 | 19.385.935.437,00 | 64,62 |
5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 30.000.000.000,00 | 19.385.935.437,00 | 64,62 |
5.4 | BELANJA TRANSFER | 612.983.251.167,00 | 612.891.459.166,70 | 99,99 |
5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 15.961.299.527,00 | 15.934.507.526,70 | 99,83 |
5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 597.021.951.640,00 | 596.956.951.640,00 | 99,99 |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 3.022.672.092.110,00 | 2.871.007.882.801,56 | 94,98 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (49.924.446.606,00) | 104.012.053.718,95 | (208,34) | |
PEMBIAYAAN DAERAH | 49.924.446.606,00 | 51.075.446.606,49 | 102,31 | |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 52.424.446.606,00 | 53.575.446.606,49 | 102,20 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 51.424.446.606,00 | 51.424.446.606,49 | 100,00 |
6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000,00 | 2.151.000.000,00 | 215,10 |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 100,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 100,00 |
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH | 49.924.446.606,00 | 51.075.446.606,49 | 102,31 | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | 155.087.500.325,44 | - |