Informasi APBD
Tanggal Update : 30 Januari 2023 09:21
- APBD 2012
- APBD 2013
- APBD 2014
- APBD 2015
- APBD 2016
- APBD 2017
- APBD 2018
- APBD 2019
- APBD 2020
- APBD 2021
- APBD 2022
- APBD 2023
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
Ditetapkan melalui Perda Nomor 28 Tahun 2011
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011
Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.381.851.507.870,00 |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 108.606.009.650,00 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 21.951.847.600,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 13.236.773.750,00 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 18.698.903.300,00 |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 54.718.485.000,00 |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 990.253.750.750,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 87.405.584.750,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 832.015.926.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 70.832.240.000,00 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 282.991.747.470,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 68.115.081.907,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 158.567.922.320,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 56.269.870.000,00 |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 38.873.243,00 |
Jumlah Pendapatan | 1.381.851.507.870,00 | |
5 | BELANJA DAERAH | 1.432.605.811.116,00 |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 949.730.111.937,00 |
5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 806.457.445.701,00 |
5.1.2 | BELANJA BUNGA | 3.332.000.000,00 |
5.1.3 | BELANJA SUBSIDI | 5.000.000.000,00 |
5.1.4 | BELANJA HIBAH | 40.915.025.395,00 |
5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 26.164.280.000,00 |
5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 2.634.518.541,00 |
5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 63.812.620.000,00 |
5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.414.222.300,00 |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 482.875.699.179,00 |
5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 46.773.542.380,00 |
5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 173.981.480.992,00 |
5.2.3 | BELANJA MODAL | 262.120.675.807,00 |
Jumlah Belanja | 1.432.605.811.116,00 | |
DEFISIT | (50.754.303.246,00) | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 50.757.859.200,00 |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 96.270.234.000,00 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 74.320.234.000,00 |
6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 21.950.000.000,00 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 96.270.234.000,00 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 45.512.374.800,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 33.450.000.000,00 |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 12.062.374.800,00 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 45.512.374.800,00 | |
Pembiayaan Netto | 50.757.859.200,00 | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 3.555.954,00 |
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
Ditetapkan melalui Perda Nomor 18 tahun 2012
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012
Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.560.306.183.830,00 |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 124.605.655.230,00 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 24.553.344.000,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 13.788.629.730,00 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.636.308.000,00 |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 66.627.373.500,00 |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.123.473.899.600,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 89.463.031.600,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 958.344.988.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 75.665.880.000,00 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 312.226.629.000,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 68.612.313.000,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 222.312.442.000,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 21.264.625.000,00 |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 37.249.000,00 |
Jumlah Pendapatan | 1.560.306.183.830,00 | |
5 | BELANJA DAERAH | 1.550.103.021.837,00 |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.068.597.716.116,00 |
5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 902.802.764.116,00 |
5.1.2 | BELANJA BUNGA | 2.100.000.000,00 |
5.1.3 | BELANJA SUBSIDI | 5.000.000.000,00 |
5.1.4 | BELANJA HIBAH | 36.039.080.000,00 |
5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 23.624.600.000,00 |
5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 2.873.512.000,00 |
5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 95.028.760.000,00 |
5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.129.000.000,00 |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 481.505.305.721,00 |
5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 49.923.209.625,00 |
5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 217.249.290.236,00 |
5.2.3 | BELANJA MODAL | 214.332.805.860,00 |
Jumlah Belanja | 1.550.103.021.837,00 | |
SURPLUS | 10.203.161.993,00 | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | (10.200.000.000,00) |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 40.350.000.000,00 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 18.450.000.000,00 |
6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 21.900.000.000,00 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 40.350.000.000,00 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 50.550.000.000,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 36.400.000.000,00 |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 14.150.000.000,00 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 50.550.000.000,00 | |
Pembiayaan Netto | (10.200.000.000,00) | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 3.161.993,00 |
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
Ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2013
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013
4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.775.329.593.050,00 |
---|---|---|
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 178.889.656.550,00 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 47.499.276.920,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 30.012.315.350,00 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.315.559.780,00 |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 82.062.504.500,00 |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.204.866.501.100,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 84.896.987.100,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.042.124.514.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 77.845.000.000,00 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 391.573.435.400,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 73.612.313.000,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 266.619.894.000,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 51.293.537.000,00 |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 |
Jumlah Pendapatan | 1.775.329.593.050,00 | |
5 | BELANJA DAERAH | 1.768.377.893.050,00 |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.180.066.085.900,00 |
5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 984.673.314.250,00 |
5.1.2 | BELANJA BUNGA | 850.000.000,00 |
5.1.4 | BELANJA HIBAH | 61.556.800.000,00 |
5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 10.992.000.000,00 |
5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 2.984.702.000,00 |
5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 116.390.350.000,00 |
5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 2.618.919.650,00 |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 588.311.807.150,00 |
5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 26.801.341.800,00 |
5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 294.866.869.470,00 |
5.2.3 | BELANJA MODAL | 266.643.595.880,00 |
Jumlah Belanja | 1.768.377.893.050,00 | |
SURPLUS | 6.951.700.000,00 | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | (6.951.700.000,00) |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 33.400.000.000,00 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 9.000.000.000,00 |
6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 24.400.000.000,00 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 33.400.000.000,00 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 40.351.700.000,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.900.000.000,00 |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 14.451.700.000,00 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 40.351.700.000,00 | |
Pembiayaan Netto | (6.951.700.000,00) | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 0,00 |
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Ditetapkan melalui Perda Nomor 06 Tahun 2014
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.142.938.748.878,12 |
---|---|---|
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 266.767.894.117,12 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 68.572.752.670,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 24.002.242.595,00 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.875.871.772,12 |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 153.317.027.080,00 |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.259.978.025.000,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 155.503.160.000,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.064.300.915.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 40.173.950.000,00 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 616.192.829.761,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 104.383.242.291,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 397.913.573.070,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 113.848.323.000,00 |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 |
Jumlah Pendapatan | 2.142.938.748.878,12 | |
5 | BELANJA DAERAH | 2.196.879.102.430,12 |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.447.365.147.833,12 |
5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.071.416.379.620,00 |
5.1.2 | BELANJA BUNGA | 0,00 |
5.1.4 | BELANJA HIBAH | 122.069.304.000,00 |
5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 11.993.460.000,00 |
5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 3.393.400.000,00 |
5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 234.548.831.096,50 |
5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.943.773.116,62 |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 749.513.954.597,00 |
5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 34.691.949.550,00 |
5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 393.514.331.636,00 |
5.2.3 | BELANJA MODAL | 321.307.673.411,00 |
Jumlah Belanja | 2.196.879.102.430,12 | |
DEFISIT | (53.940.353.552,00) | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 53.940.353.552,00 |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 79.340.353.552,00 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 56.940.353.552,00 |
6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 22.400.000.000,00 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 79.340.353.552,00 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.400.000.000,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.400.000.000,00 |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 25.400.000.000,00 | |
Pembiayaan Netto | 53.940.353.552,00 | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 0,00 |
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
Ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2015
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.560.353.587.525,67 |
---|---|---|
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 317.130.114.464,67 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 85.030.948.300,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 27.262.833.923,67 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 21.351.833.923,67 |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 183.484.499.216,00 |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.467.704.812.234,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 111.259.668.234,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 189.789.490.000,00 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 775.518.660.827,00 |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 1.118.000.000,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 141.836.093.427,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 629.716.876.000,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.800.000.000,00 |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 |
Jumlah Pendapatan | 2.560.353.587.525,67 | |
5 | BELANJA DAERAH | 2.574.567.427.525,67 |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.681.512.202.134,67 |
5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.146.465.767.391,00 |
5.1.2 | BELANJA BUNGA | 0,00 |
5.1.4 | BELANJA HIBAH | 62.380.460.000,00 |
5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 13.647.500.000,00 |
5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 3.399.070.000,00 |
5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 454.944.964.428,90 |
5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 674.440.314,77 |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 893.055.225.391,00 |
5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 42.414.356.900,00 |
5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 471.512.327.037,00 |
5.2.3 | BELANJA MODAL | 379.128.541.454,00 |
Jumlah Belanja | 2.574.567.427.525,67 | |
DEFISIT | (14.213.840.000,00) | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 14.213.840.000,00 |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 47.170.000.000,00 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 22.500.000.000,00 |
6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 24.670.000.000,00 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 47.170.000.000,00 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.956.160.000,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.900.000.000,00 |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 32.956.160.000,00 | |
Pembiayaan Netto | 14.213.840.000,00 | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 0,00 |
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017
Ditetapkan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2016
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.611.381.099.196,00 |
---|---|---|
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 413.033.141.634,00 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 128.758.971.800,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 29.701.591.741,00 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.989.554.775,00 |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 231.583.023.318,00 |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.688.009.569.000,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 98.305.439.000,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 423.048.476.000,00 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 510.338.388.562,00 |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 142.536.313.162,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 363.423.524.000,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 4.330.860.000,00 |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 |
Jumlah Pendapatan | 2.611.381.099.196,00 | |
5 | BELANJA DAERAH | 2.615.989.373.885,77 |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.673.026.349.652,77 |
5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.012.548.801.207,67 |
5.1.2 | BELANJA BUNGA | 0,00 |
5.1.4 | BELANJA HIBAH | 104.282.188.888,00 |
5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 23.913.540.000,00 |
5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 3.399.070.000,00 |
5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 527.882.749.557,10 |
5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.000.000.000,00 |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 942.963.024.233,00 |
5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 48.770.999.279,44 |
5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 487.107.234.728,56 |
5.2.3 | BELANJA MODAL | 407.084.790.225,00 |
Jumlah Belanja | 2.615.989.373.885,77 | |
DEFISIT | (4.608.274.689,77) | |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 4.608.274.689,77 |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 43.158.274.689,77 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 17.108.274.689,77 |
6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 0,00 |
6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 26.050.000.000,00 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 43.158.274.689,77 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 38.550.000.000,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 33.550.000.000,00 |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 |
6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 5.000.000.000,00 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 38.550.000.000,00 | |
Pembiayaan Netto | 4.608.274.689,77 | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 0,00 |
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
Ditetapkan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2017
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017
4 | Pendapatan Daerah | 2.798.401.732.700,00 |
---|---|---|
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 471.567.901.740,00 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 157.275.812.000,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.132.670.212,00 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25.260.000.000,00 |
4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 271.899.419.528,00 |
4.2 | Dana Perimbangan | 1.707.337.516.000,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 106.674.180.000,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 454.502.070.000,00 |
4.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 619.496.314.960,00 |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.078.080.000,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 165.687.000.560,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 365.762.143.000,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.798.401.732.700,00 | |
5 | Belanja Daerah | 2.825.651.732.700,00 |
5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.636.181.243.608,00 |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 979.470.293.271,00 |
5.1.4 | Belanja Hibah | 121.666.520.000,00 |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.220.140.000,00 |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 507.425.220.337,00 |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 |
5.2 | Belanja Langsung | 1.189.470.489.092,00 |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 49.598.723.689,00 |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 624.086.471.523,00 |
5.2.3 | Belanja Modal | 515.785.293.880,00 |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.825.651.732.700,00 | |
SURPLUS / DEFISIT | (27.250.000.000,00) | |
6 | Pembiayaan Daerah | 27.250.000.000,00 |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 59.300.000.000,00 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 35.000.000.000,00 |
6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 24.300.000.000,00 |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.050.000.000,00 |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.050.000.000,00 |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 27.250.000.000,00 | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 |
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
Ditetapkan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2018
Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018
Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
4 | Pendapatan Daerah | 2.939.286.953.000,00 |
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 503.985.109.600,00 |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 153.039.514.000,00 |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 16.904.645.600,00 |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 26.850.000.000,00 |
4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 307.190.950.000,00 |
4.2 | Dana Perimbangan | 1.742.489.062.000,00 |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 146.874.151.000,00 |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.183.848.580.000,00 |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 411.766.331.000,00 |
4.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 692.812.781.400,00 |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 89.222.080.000,00 |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 188.822.066.400,00 |
4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 411.847.235.000,00 |
4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.939.286.953.000,00 | |
5 | Belanja Daerah | 2.951.786.953.000,00 |
5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.674.066.062.907,00 |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 965.377.133.041,00 |
5.1.4 | Belanja Hibah | 124.676.420.000,00 |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 14.224.640.000,00 |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 1.806.570.000,00 |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 566.981.299.866,00 |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 |
5.2 | Belanja Langsung | 1.277.720.890.093,00 |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 70.092.254.541,00 |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 718.935.176.154,00 |
5.2.3 | Belanja Modal | 488.693.459.398,00 |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.951.786.953.000,00 | |
SURPLUS / DEFISIT | -12.500.000.000,00 | |
6 | Pembiayaan Daerah | 12.500.000.000,00 |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 37.550.000.000,00 |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00 |
6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 22.550.000.000,00 |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.050.000.000,00 |
