Informasi Perubahan APBD
- APBDP 2015
- APBDP 2016
- APBDP 2017
- APBDP 2018
- APBDP 2019
- APBDP 2020
- APBDP 2021
- APBDP 2022
- APBDP 2023
- APBDP 2024
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.142.938.748.878,12 | 2.429.113.455.460,67 | 286.174.706.582,55 | 13,35 | |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 266.767.894.117,12 | 297.353.495.954,67 | 30.585.601.837,55 | 11,47 | |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 68.572.752.670,00 | 74.520.500.000,00 | 5.947.747.330,00 | 8,67 | |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 24.002.242.595,00 | 25.223.758.095,00 | 1.221.515.500,00 | 5,09 | |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.875.871.772,12 | 21.276.833.923,67 | 400.962.151,55 | 1,92 | |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 153.317.027.080,00 | 176.332.403.936,00 | 23.015.376.856,00 | 15,01 | |
4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.259.978.025.000,00 | 1.334.780.112.234,00 | 74.802.087.234,00 | 5,94 | |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 155.503.160.000,00 | 116.234.347.234,00 | (39.268.812.766,00) | (25,25) | |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.064.300.915.000,00 | 1.064.300.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 40.173.950.000,00 | 154.244.850.000,00 | 114.070.900.000,00 | 283,94 | |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 616.192.829.761,00 | 796.979.847.272,00 | 180.787.017.511,00 | 29,34 | |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 104.383.242.291,00 | 141.679.594.872,00 | 37.296.352.581,00 | 35,73 | |
4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 397.913.573.070,00 | 455.504.238.000,00 | 57.590.664.930,00 | 14,47 | |
4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 113.848.323.000,00 | 199.748.323.000,00 | 85.900.000.000,00 | 75,45 | |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jumlah Pendapatan | 2.142.938.748.878,12 | 2.429.113.455.460,67 | 286.174.706.582,55 | 13,35 | ||
5 | BELANJA DAERAH | 2.196.879.102.430,12 | 2.589.827.119.679,47 | 392.948.017.249,35 | 17,89 | |
5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.447.365.147.833,12 | 1.605.863.914.111,47 | 158.498.766.278,35 | 10,95 | |
5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.071.416.379.620,00 | 1.112.263.074.115,35 | 40.846.694.495,35 | 3,81 | |
5.1.4 | BELANJA HIBAH | 122.069.304.000,00 | 155.632.917.000,00 | 33.563.613.000,00 | 27,50 | |
5.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 11.993.460.000,00 | 12.003.460.000,00 | 10.000.000,00 | 0,08 | |
5.1.6 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 3.393.400.000,00 | 3.399.070.000,00 | 5.670.000,00 | 0,17 | |
5.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 234.548.831.096,50 | 321.609.771.929,50 | 87.060.940.833,00 | 37,12 | |
5.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.943.773.116,62 | 955.621.066,62 | (2.988.152.050,00) | (75,77) | |
5.2 | BELANJA LANGSUNG | 749.513.954.597,00 | 983.963.205.568,00 | 234.449.250.971,00 | 31,28 | |
5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 35.754.416.550,00 | 36.962.169.950,00 | 1.207.753.400,00 | 3,38 | |
5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 392.454.634.386,00 | 474.066.754.528,00 | 81.612.120.142,00 | 20,80 | |
5.2.3 | BELANJA MODAL | 321.304.903.661,00 | 472.934.281.090,00 | 151.629.377.429,00 | 47,19 | |
Jumlah Belanja | 2.196.879.102.430,12 | 2.589.827.119.679,47 | 392.948.017.249,35 | 17,89 | ||
DEFISIT | (53.940.353.552,00) | (160.713.664.218,80) | (106.773.310.666,80) | 197,95 | ||
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 53.940.353.552,00 | 160.713.664.218,80 | 106.773.310.666,80 | 197,95 | |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 79.340.353.552,00 | 187.613.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 136,47 | |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 56.940.353.552,00 | 165.213.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 190,15 | |
6.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 22.400.000.000,00 | 22.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 79.340.353.552,00 | 187.613.664.218,80 | 108.273.310.666,80 | 136,47 | ||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 25.400.000.000,00 | 26.900.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 5,91 | ||
Pembiayaan Netto | 53.940.353.552,00 | 160.713.664.218,80 | 106.773.310.666,80 | 197,95 | ||
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
---|---|---|---|---|---|
4 | Pendapatan Daerah | 2.560.353.587.525,67 | 2.929.443.275.672,19 | 369.089.688.146,52 | 14,42% |
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 317.130.114.464,67 | 397.520.914.287,68 | 80.390.799.823,01 | 25,35% |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 85.030.948.300,00 | 110.226.338.000,00 | 25.195.389.700,00 | 29,63% |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 27.262.833.025,00 | 28.045.889.874,00 | 783.056.849,00 | 2,87% |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 21.351.833.923,67 | 22.454.119.837,68 | 1.102.285.914,01 | 5,16% |
4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 183.484.499.216,00 | 236.794.566.576,00 | 53.310.067.360,00 | 29,05% |
4.2. | Dana Perimbangan | 1.467.704.812.234,00 | 1.907.096.268.000,00 | 439.391.455.766,00 | 29,94% |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 111.259.668.234,00 | 105.707.377.000,00 | (5.552.291.234,00) | -4,99% |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 | 1.166.655.654.000,00 | 0,00 | 0,00% |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 189.789.490.000,00 | 634.733.237.000,00 | 444.943.747.000,00 | 234,44% |
4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 775.518.660.827,00 | 624.826.093.384,51 | (150.692.567.442,49) | -19,43% |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 1.118.000.000,00 | 33.798.834.668,51 | 32.680.834.668,51 | 2923,15% |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 141.836.093.427,00 | 154.749.381.316,00 | 12.913.287.889,00 | 9,10% |
4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 629.716.876.000,00 | 320.765.836.000,00 | (308.951.040.000,00) | -49,06% |
4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.800.000.000,00 | 115.464.350.000,00 | 112.664.350.000,00 | 4023,73% |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.560.353.587.525,67 | 2.929.443.275.672,19 | 369.089.688.146,52 | 14,42% | |
5 | Belanja Daerah | 2.574.567.427.525,67 | 3.077.043.662.618,30 | 502.476.235.092,63 | 19,52% |
5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.681.512.202.134,67 | 1.873.363.741.148,74 | 191.851.539.014,07 | 11,41% |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.146.465.767.391,00 | 1.253.765.075.405,07 | 107.299.308.014,07 | 9,36% |
5.1.4 | Belanja Hibah | 62.380.460.000,00 | 117.773.091.000,00 | 55.392.631.000,00 | 88,80% |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 13.647.500.000,00 | 30.737.100.000,00 | 17.089.600.000,00 | 125,22% |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 3.399.070.000,00 | 0,00 | 0,00% |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa | 454.944.964.428,90 | 467.346.964.428,90 | 12.402.000.000,00 | 2,73% |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 674.440.314,77 | 342.440.314,77 | (332.000.000,00) | -49,23% |
5.2. | Belanja Langsung | 893.055.225.391,00 | 1.203.679.921.469,56 | 310.624.696.078,56 | 34,78% |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 42.414.016.900,00 | 46.578.019.630,00 | 4.164.002.730,00 | 9,82% |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 471.512.677.037,00 | 523.209.835.300,56 | 51.697.158.263,56 | 10,96% |
5.2.3 | Belanja Modal | 379.128.531.454,00 | 633.892.066.539,00 | 254.763.535.085,00 | 67,20% |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.574.567.427.525,67 | 3.077.043.662.618,30 | 502.476.235.092,63 | 19,52% | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (14.213.840.000,00) | (147.600.386.946,11) | (133.386.546.946,11) | 938,43% | |
6 | Pembiayaan Daerah | 14.213.840.000,00 | 147.600.386.946,11 | 133.386.546.946,11 | 938,43% |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 47.170.000.000,00 | 214.355.381.614,62 | 167.185.381.614,62 | 354,43% |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 22.500.000.000,00 | 189.685.381.614,62 | 167.185.381.614,62 | 743,05% |
6.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 24.670.000.000,00 | 24.670.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.956.160.000,00 | 66.754.994.668,51 | 33.798.834.668,51 | 102,56% |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.900.000.000,00 | 66.698.834.668,51 | 33.798.834.668,51 | 102,73% |
6.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 56.160.000,00 | 56.160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2017
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
---|---|---|---|---|---|
4 | Pendapatan Daerah | 2.611.381.099.196,00 | 2.777.891.879.236,60 | 166.510.780.040,60 | 6,38% |
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 413.033.141.634,00 | 436.519.037.265,60 | 23.485.895.631,60 | 5,69% |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 128.758.971.800,00 | 137.746.655.660,00 | 8.987.683.860,00 | 6,98% |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 29.701.591.741,00 | 32.367.703.444,00 | 2.666.111.703,00 | 8,98% |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 22.989.554.775,00 | 23.069.399.443,60 | 79.844.668,60 | 0,35% |
4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 231.583.023.318,00 | 243.335.278.718,00 | 11.752.255.400,00 | 5,07% |
4.2. | Dana Perimbangan | 1.688.009.569.000,00 | 1.679.944.134.011,00 | (8.065.434.989,00) | -0,48% |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 98.305.439.000,00 | 85.629.392.011,00 | (12.676.046.989,00) | -12,89% |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.166.655.654.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | (20.494.388.000,00) | -1,76% |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 423.048.476.000,00 | 448.153.476.000,00 | 25.105.000.000,00 | 5,93% |
4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 510.338.388.562,00 | 661.428.707.960,00 | 151.090.319.398,00 | 29,61% |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 83.182.800.000,00 | 83.182.800.000,00 | ~ |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 142.536.313.162,00 | 135.687.000.560,00 | (6.849.312.602,00) | -4,81% |
4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 363.423.524.000,00 | 392.498.316.000,00 | 29.074.792.000,00 | 8,00% |
4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 4.330.860.000,00 | 50.012.900.000,00 | 45.682.040.000,00 | 1054,80% |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | 0,00 | 0,00% |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.611.381.099.196,00 | 2.777.891.879.236,60 | 166.510.780.040,60 | 6,38% | |
5 | Belanja Daerah | 2.615.989.373.885,77 | 2.839.704.234.716,89 | 223.714.860.831,12 | 8,55% |
5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.673.026.349.652,77 | 1.677.764.538.452,89 | 4.738.188.800,12 | 0,28% |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.012.548.801.207,67 | 982.735.630.007,79 | (29.813.171.199,88) | -2,94% |
5.1.4 | Belanja Hibah | 104.282.188.888,00 | 138.026.588.888,00 | 33.744.400.000,00 | 32,36% |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.913.540.000,00 | 18.287.540.000,00 | (5.626.000.000,00) | -23,53% |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 3.404.030.000,00 | 4.960.000,00 | 0,15% |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 527.882.749.557,10 | 534.310.749.557,10 | 6.428.000.000,00 | 1,22% |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
5.2. | Belanja Langsung | 990.794.565.334,00 | 1.161.939.696.264,00 | 171.145.130.930,00 | 17,27% |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 53.270.895.209,44 | 53.270.895.209,44 | 53.270.895.209,44 | 100,00% |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 589.164.134.719,56 | 589.164.134.719,56 | 589.164.134.719,56 | 100,00% |
5.2.3 | Belanja Modal | 519.504.666.335,00 | 519.504.666.335,00 | 519.504.666.335,00 | 100,00% |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.615.989.373.885,77 | 2.839.704.234.716,89 | 223.714.860.831,12 | 8,55% | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (4.608.274.689,77) | (61.812.355.480,29) | (57.204.080.790,52) | 1241,33% | |
6 | Pembiayaan Daerah | 4.608.274.689,77 | 61.812.355.480,29 | 57.204.080.790,52 | 1241,33% |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 43.158.274.689,77 | 96.362.355.480,29 | 53.204.080.790,52 | 123,28% |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 17.108.274.689,77 | 70.312.355.480,29 | 53.204.080.790,52 | 310,98% |
6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 26.050.000.000,00 | 26.050.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 38.550.000.000,00 | 34.550.000.000,00 | (4.000.000.000,00) | -10,38% |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 33.550.000.000,00 | 33.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 5.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | (4.000.000.000,00) | -80,00% |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RINGKASAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2018
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % |
---|---|---|---|---|---|
4 | Pendapatan Daerah | 2.798.401.732.700,00 | 2.904.634.147.135,00 | 106.232.414.435,00 | 3,80% |
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 471.567.901.740,00 | 495.857.330.740,00 | 24.289.429.000,00 | 5,15% |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 157.275.812.000,00 | 152.452.312.000,00 | (4.823.500.000,00) | -3,07% |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.132.670.212,00 | 16.709.320.212,00 | (423.350.000,00) | -2,47% |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25.260.000.000,00 | 25.260.000.000,00 | - | 0,00% |
4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 271.899.419.528,00 | 301.435.698.528,00 | 29.536.279.000,00 | 10,86% |
4.2. | Dana Perimbangan | 1.707.337.516.000,00 | 1.706.766.891.000,00 | (570.625.000,00) | -0,03% |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 106.674.180.000,00 | 106.104.144.000,00 | (570.036.000,00) | -0,53% |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.146.161.266.000,00 | 1.146.161.266.000,00 | - | 0,00% |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 454.502.070.000,00 | 454.501.481.000,00 | (589.000,00) | 0,00% |
4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 619.496.314.960,00 | 702.009.925.395,00 | 82.513.610.435,00 | 13,32% |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 85.078.080.000,00 | 85.595.112.500,00 | 517.032.500,00 | 0,61% |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 165.687.000.560,00 | 188.822.066.495,00 | 23.135.065.935,00 | 13,96% |
4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 365.762.143.000,00 | 365.099.755.000,00 | (662.388.000,00) | -0,18% |
4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 | 62.445.300.000,00 | 59.523.900.000,00 | 2037,51% |
4.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah | 47.691.400,00 | 47.691.400,00 | - | 0,00% |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.798.401.732.700,00 | 2.904.634.147.135,00 | 106.232.414.435,00 | 3,80% | |
5 | Belanja Daerah | 2.825.651.732.700,00 | 2.950.680.611.024,51 | 125.028.878.324,51 | 4,42% |
5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.636.181.243.608,00 | 1.651.317.249.931,65 | 15.136.006.323,65 | 0,93% |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 979.470.293.271,00 | 950.861.387.594,65 | (28.608.905.676,35) | -2,92% |
5.1.4 | Belanja Hibah | 121.666.520.000,00 | 156.714.820.000,00 | 35.048.300.000,00 | 28,81% |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 23.220.140.000,00 | 22.486.140.000,00 | (734.000.000,00) | -3,16% |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 3.399.070.000,00 | 1.806.570.000,00 | (1.592.500.000,00) | -46,85% |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 507.425.220.337,00 | 518.448.332.337,00 | 11.023.112.000,00 | 2,17% |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | 0,00% |
5.2. | Belanja Langsung | 1.189.470.489.092,00 | 1.299.363.361.092,86 | 109.892.872.000,86 | 9,24% |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 49.598.723.689,00 | 61.587.971.221,00 | 11.989.247.532,00 | 24,17% |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 624.086.471.523,00 | 672.256.605.640,86 | 48.170.134.117,86 | 7,72% |
5.2.3 | Belanja Modal | 515.785.293.880,00 | 565.518.784.231,00 | 49.733.490.351,00 | 9,64% |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.825.651.732.700,00 | 2.950.680.611.024,51 | 125.028.878.324,51 | 4,42% | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (27.250.000.000,00) | (46.046.463.889,51) | (18.796.463.889,51) | 68,98% | |
6 | Pembiayaan Daerah | 27.250.000.000,00 | 46.046.463.889,51 | 18.796.463.889,51 | 68,98% |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 59.300.000.000,00 | 74.596.463.889,51 | 15.296.463.889,51 | 25,80% |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 35.000.000.000,00 | 50.296.463.889,51 | 15.296.463.889,51 | 43,70% |
6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 24.300.000.000,00 | 24.300.000.000,00 | - | 0,00% |
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 32.050.000.000,00 | 28.550.000.000,00 | (3.500.000.000,00) | -10,92% |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 32.050.000.000,00 | 28.550.000.000,00 | (3.500.000.000,00) | -10,92% |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0,00% |
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | +/- (Rp.) | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pendapatan Daerah | 2.939.286.953.000,00 | 2.980.798.697.186,00 | 41.511.744.186,00 | 1,41 | |
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 503.985.109.600,00 | 517.168.711.905,00 | 13.183.602.305,00 | 2,62 | |
4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 153.039.514.000,00 | 158.574.514.000,00 | 5.535.000.000,00 | 3,62 | |
4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 16.904.645.600,00 | 17.267.752.900,00 | 363.107.300,00 | 2,15 | |
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 26.850.000.000,00 | 26.983.510.638,00 | 133.510.638,00 | 0,50 | |
4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 307.190.950.000,00 | 314.342.934.367,00 | 7.151.984.367,00 | 2,33 | |
4.2. | Dana Perimbangan | 1.742.489.062.000,00 | 1.745.045.984.881,00 | 2.556.922.881,00 | 0,15 | |
4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 146.874.151.000,00 | 149.757.447.000,00 | 2.883.296.000,00 | 1,96 | |
4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.183.848.580.000,00 | 1.183.848.580.000,00 | - | 0 | |
4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 411.766.331.000,00 | 411.439.957.881,00 | (326.373.119,00) | (0,08) | |
4.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 692.812.781.400,00 | 718.584.000.400,00 | 25.771.219.000,00 | 3,72 | |
4.3.1 | Pendapatan Hibah | 89.222.080.000,00 | 89.222.080.000,00 | - | 0 | |
4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 188.822.066.400,00 | 199.822.066.400,00 | 11.000.000.000,00 | 5,83 | |
4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 411.847.235.000,00 | 411.847.235.000,00 | - | 0 | |
4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.921.400.000,00 | 17.692.619.000,00 | 14.771.219.000,00 | 505,62 | |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 2.939.286.953.000,00 | 2.980.798.697.186,00 | 41.511.744.186,00 | 1,41 | ||
5 | Belanja Daerah | 2.951.786.953.000,00 | 3.021.634.831.480,51 | 69.847.878.480,51 | 2,37 | |
5.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.674.066.062.907,00 | 1.689.505.385.369,00 | 15.439.322.462,00 | 0,92 | |
5.1.1 | Belanja Pegawai | 965.377.133.041,00 | 954.711.815.173,00 | (10.665.317.868,00) | (1,10) | |
5.1.4 | Belanja Hibah | 124.676.420.000,00 | 145.284.920.000,00 | 20.608.500.000,00 | 16,53 | |
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 14.224.640.000,00 | 14.144.640.000,00 | (80.000.000,00) | (0,56) | |
5.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 1.806.570.000,00 | 1.806.570.000,00 | - | 0 | |
5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa | 566.981.299.866,00 | 573.407.440.196,00 | 6.426.140.330,00 | 1,13 | |
5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 150.000.000,00 | (850.000.000,00) | (85,00) | |
5.2. | Belanja Langsung | 1.277.720.890.093,00 | 1.332.129.446.111,51 | 54.408.556.018,51 | 4,26 | |
5.2.1 | Belanja Pegawai | 70.092.254.541,00 | 71.553.973.689,00 | 1.461.719.148,00 | 2,09 | |
5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 718.935.176.154,00 | 751.258.058.316,51 | 32.322.882.162,51 | 4,50 | |
5.2.3 | Belanja Modal | 488.693.459.398,00 | 509.317.414.106,00 | 20.623.954.708,00 | 4,22 | |
JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.951.786.953.000,00 | 3.021.634.831.480,51 | 69.847.878.480,51 | 2,37 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (12.500.000.000,00) | (40.836.134.294,51) | (28.336.134.294,51) | 226,69 | ||
6 | Pembiayaan Daerah | 12.500.000.000,00 | 40.836.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 226,69 | |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 37.550.000.000,00 | 65.886.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 75,46 | |
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 15.000.000.000,00 | 43.336.134.294,51 | 28.336.134.294,51 | 188,91 | |
6.1.7 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | 22.550.000.000,00 | 22.550.000.000,00 | - | 0 | |
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 25.050.000.000,00 | 25.050.000.000,00 | - | 0 | |
6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir | 25.050.000.000,00 | 25.050.000.000,00 | - | 0 | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | - | - | - | 0 |
