Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Auidted)
Nomor | Uraian | Anggaran 2012 | Realisasi 2012 | % | Realisasi Tahun 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | ||||
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | ||||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 23.257.438.500,00 | 27.435.274.182,58 | 117,96% | 21.555.913.874,82 |
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 13.721.658.000,00 | 14.415.005.881,00 | 105,05% | 12.621.817.231,00 |
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 18.773.748.800,00 | 19.399.749.694,65 | 103,33% | 16.758.855.894,11 |
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 65.185.074.125,00 | 68.037.912.777,79 | 104,38% | 48.609.042.500,38 |
Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 120.937.919.425,00 | 129.287.942.536,02 | 106,90% | 99.545.629.500,31 | |
1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | ||||
1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | ||||
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 83.349.422.000,00 | 84.900.637.030,00 | 101,86% | 84.900.637.030,00 |
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 12.564.018.200,00 | 18.934.706.880,00 | 150,71% | 18.934.706.880,00 |
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 832.015.926.000,00 | 832.015.926.000,00 | 100,00% | 832.015.926.000,00 |
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 70.832.240.000,00 | 70.832.240.000,00 | 100,00% | 70.832.240.000,00 |
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 998.761.606.200,00 | 1.006.683.509.910,00 | 100,79% | 1.006.683.509.910,00 | |
1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | ||||
1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 193.600.248.000,00 | 193.600.248.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 |
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 193.600.248.000,00 | 193.600.248.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 | |
1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | ||||
1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 68.612.313.000,00 | 60.725.416.363,00 | 88,51% | 60.725.416.363,00 |
1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 37.249.000,00 | 75.320.684,00 | 202,21% | 75.320.684,00 |
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 68.649.562.000,00 | 60.800.737.047,00 | 88,57% | 60.800.737.047,00 | |
Total Pendapatan Transfer | 1.261.011.416.200,00 | 1.261.084.494.957,00 | 100,01% | 1.261.084.494.957,00 | |
1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | ||||
1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 81.927.980.000,00 | 82.053.490.000,00 | 100,15% | 82.053.490.000,00 |
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 81.927.980.000,00 | 82.053.490.000,00 | 100,15% | 82.053.490.000,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.463.877.315.625,00 | 1.472.425.927.493,02 | 100,58% | 1.472.425.927.493,02 | |
2 | BELANJA | ||||
2.1 | BELANJA OPERASIONAL | ||||
2.1.1 | Belanja Pegawai | 913.021.151.076,00 | 878.418.975.066,00 | 96,21% | 878.418.975.066,00 |
2.1.2 | Belanja Barang | 188.973.266.502,00 | 180.331.327.165,16 | 95,43% | 180.331.327.165,16 |
2.1.3 | Belanja Bunga | 3.332.000.000,00 | 3.205.861.172,95 | 96,21% | 3.205.861.172,95 |
2.1.4 | Belanja Subsidi | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
2.1.5 | Belanja Hibah | 61.930.225.395,00 | 46.585.113.954,00 | 75,22% | 46.585.113.954,00 |
2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 29.034.280.000,00 | 28.530.280.000,00 | 98,26% | 28.530.280.000,00 |
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 64.493.620.000,00 | 63.031.395.766,00 | 97,73% | 63.031.395.766,00 |
Jumlah Belanja Operasi | 1.265.784.542.973,00 | 1.200.102.953.124,11 | 94,81% | 1.200.102.953.124,11 | |
2.2 | BELANJA MODAL | ||||
2.2.1 | Belanja Tanah | 5.830.670.000,00 | 5.508.395.900,00 | 94,47% | 5.508.395.900,00 |
2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 68.960.137.150,00 | 63.406.732.525,00 | 91,95% | 63.406.732.525,00 |
2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 81.658.101.972,00 | 79.856.647.125,00 | 97,79% | 79.856.647.125,00 |
2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 113.171.534.730,00 | 110.710.281.350,00 | 97,83% | 110.710.281.350,00 |
2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 12.039.057.000,00 | 11.566.584.435,00 | 96,08% | 11.566.584.435,00 |
2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Jumlah Belanja Modal | 281.659.500.852,00 | 271.048.641.335,00 | 96,23% | 271.048.641.335,00 | |
2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | ||||
2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 402.741.195,11 | 336.666.584,00 | 83,59% | 336.666.584,00 |
Jumlah Belanja Tak Terduga | 402.741.195,11 | 336.666.584,00 | 83,59% | 336.666.584,00 | |
JUMLAH BELANJA | 1.547.846.785.020,11 | 1.471.488.261.043,11 | 95,07% | 1.471.488.261.043,11 | |
2.4 | TRANSFER | ||||
2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | ||||
2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.118.868.541,00 | 1.074.227.050,00 | 96,01% | 1.074.227.050,00 |
2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.530.650.000,00 | 1.184.906.780,00 | 77,41% | 1.184.906.780,00 |
2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | 2.649.518.541,00 | 2.259.133.830,00 | 85,27% | 2.259.133.830,00 | |
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1.550.496.303.561,11 | 1.473.747.394.873,11 | 95,05% | 1.473.747.394.873,11 | |
Surplus (Defisit) | (86.618.987.936,11) | (1.321.467.380,09) | (1.321.467.380,09) | ||
3 | PEMBIAYAAN | ||||
3.1 | PENERIMAAN DAERAH | ||||
3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 111.681.362.736,11 | 111.681.362.736,11 | 100,00% | 111.681.362.736,11 |
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 21.900.000.000,00 | 22.666.356.950,00 | 103,50% | 22.666.356.950,00 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 133.581.362.736,11 | 134.347.719.686,11 | 100,57% | 134.347.719.686,11 | |
3.2 | PENGELUARAN DAERAH | ||||
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 34.900.000.000,00 | 34.900.000.000,00 | 100,00% | 34.900.000.000,00 |
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 12.062.374.800,00 | 12.062.374.800,00 | 100,00% | 12.062.374.800,00 |
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 46.962.374.800,00 | 46.962.374.800,00 | 100,00% | 46.962.374.800,00 | |
Pembiayaan Neto | 86.618.987.936,11 | 87.385.344.886,11 | 100,88% | 87.385.344.886,11 | |
3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 86.063.877.506,02 | 100,00% | 86.063.877.506,02 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Auidted)
Nomor | Uraian | Anggaran 2013 | Realisasi 2013 | % | Realisasi Tahun 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | |||||
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 28.480.394.920,00 | 34.882.026.900,50 | 122,48% | 27.916.743.413,58 | |
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 26.370.297.850,00 | 29.725.601.395,00 | 112,72% | 14.415.005.881,00 | |
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 19.315.559.780,00 | 19.416.139.658,63 | 100,52% | 19.399.749.694,65 | |
1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 79.195.506.500,00 | 77.064.148.130,77 | 97,31% | 67.553.234.146,79 | |
Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 153.361.759.050,00 | 161.087.916.084,90 | 105,04% | 129.284.733.136,02 | ||
1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||||
1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | |||||
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 82.909.669.800,00 | 89.743.822.844,00 | 108,24% | 84.900.637.030,00 | |
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 13.387.516.300,00 | 15.712.417.120,00 | 117,37% | 18.937.916.280,00 | |
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 958.344.988.000,00 | 958.344.988.000,00 | 100,00% | 832.015.926.000,00 | |
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 75.665.880.000,00 | 75.665.880.000,00 | 100,00% | 70.832.240.000,00 | |
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.130.308.054.100,00 | 1.139.467.107.964,00 | 100,81% | 1.006.686.719.310,00 | ||
1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | |||||
1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 246.212.821.000,00 | 246.212.819.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 | |
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 246.212.821.000,00 | 246.212.819.000,00 | 100,00% | 193.600.248.000,00 | ||
1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | |||||
1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 73.612.313.000,00 | 76.516.256.952,00 | 103,94% | 60.725.416.363,00 | |
1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 47.691.400,00 | 155.316.104,00 | 325,67% | 75.320.684,00 | |
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 73.660.004.400,00 | 76.671.573.056,00 | 104,09% | 60.800.737.047,00 | ||
Total Pendapatan Transfer | 1.450.180.879.500,00 | 1.462.351.500.020,00 | 100,84% | 1.261.087.704.357,00 | ||
1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |||||
1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 50.026.819.000,00 | 51.216.301.000,00 | 102,38% | 82.053.490.000,00 | |
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 50.026.819.000,00 | 51.216.301.000,00 | 102,38% | 82.053.490.000,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.653.569.457.550,00 | 1.674.655.717.104,90 | 101,28% | 1.472.425.927.493,02 | ||
2 | BELANJA | |||||
2.1 | BELANJA OPERASIONAL | |||||
2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.001.973.604.610,02 | 930.796.185.193,00 | 92,90% | 878.418.975.066,00 | |
2.1.2 | Belanja Barang | 260.626.155.150,00 | 249.721.086.302,00 | 95,82% | 180.331.327.165,16 | |
2.1.3 | Belanja Bunga | 2.100.000.000,00 | 2.006.201.715,67 | 95,53% | 3.205.861.172,95 | |
2.1.4 | Belanja Subsidi | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
2.1.5 | Belanja Hibah | 51.252.850.000,00 | 49.742.064.061,00 | 97,05% | 46.585.113.954,00 | |
2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 26.204.600.000,00 | 24.842.448.300,00 | 94,80% | 28.530.280.000,00 | |
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 108.539.760.000,00 | 107.045.385.766,00 | 98,62% | 63.031.395.766,00 | |
Jumlah Belanja Operasi | 1.455.696.969.760,02 | 1.364.153.371.337,67 | 93,71% | 1.200.102.953.124,11 | ||
2.2 | BELANJA MODAL | |||||
2.2.1 | Belanja Tanah | 5.365.000.000,00 | 4.940.582.000,00 | 92,09% | 5.508.395.900,00 | |
2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 49.126.622.766,00 | 47.366.869.269,00 | 96,42% | 63.406.732.525,00 | |
2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 74.246.698.090,00 | 72.944.156.600,00 | 98,25% | 79.856.647.125,00 | |
2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 119.773.800.940,00 | 112.616.170.050,00 | 94,02% | 110.710.281.350,00 | |
2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.271.731.500,00 | 2.203.994.563,00 | 97,02% | 11.566.584.435,00 | |
2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
Jumlah Belanja Modal | 250.783.853.296,00 | 240.071.772.482,00 | 95,73% | 271.048.641.335,00 | ||
2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |||||
2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 1.129.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 336.666.584,00 | |
Jumlah Belanja Tak Terduga | 1.129.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 336.666.584,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.707.609.823.056,02 | 1.604.225.143.819,67 | 93,95% | 1.471.488.261.043,11 | ||
2.4 | TRANSFER | |||||
2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | |||||
2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.253.802.000,00 | 1.253.705.556,00 | 99,99% | 1.074.227.050,00 | |
2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.619.710.000,00 | 1.303.680.880,00 | 80,49% | 1.184.906.780,00 | |
2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA | 2.873.512.000,00 | 2.557.386.436,00 | 89,00% | 2.259.133.830,00 | ||
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1.710.483.335.056,02 | 1.606.782.530.255,67 | 93,94% | 1.473.747.394.873,11 | ||
Surplus (Defisit) | (56.913.877.506,02) | 67.873.186.849,23 | (1.321.467.380,09) | |||
3 | PEMBIAYAAN | |||||
3.1 | PENERIMAAN DAERAH | |||||
3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 86.063.877.506,02 | 86.063.877.506,02 | 100,00% | 111.681.362.736,11 | |
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | – | |
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 21.900.000.000,00 | 22.291.364.000,00 | 101,79% | 22.666.356.950,00 | |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 107.963.877.506,02 | 108.355.241.506,02 | 100,36% | 134.347.719.686,11 | ||
3.2 | PENGELUARAN DAERAH | |||||
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 36.900.000.000,00 | 36.900.000.000,00 | 100,00% | 34.900.000.000,00 | |
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 14.150.000.000,00 | 14.128.944.266,24 | 99,85% | 12.062.374.800,00 | |
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 51.050.000.000,00 | 51.028.944.266,24 | 99,96% | 46.962.374.800,00 | ||
Pembiayaan Neto | 56.913.877.506,02 | 57.326.297.239,78 | 100,72% | 87.385.344.886,11 | ||
3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 125.199.484.089,01 | 86.063.877.506,02 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Auidted)
Nomor | Uraian | Anggaran 2014 | Realisasi 2014 | % | Realisasi Tahun 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | |||||
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 59.771.688.670,00 | 62.762.113.776,50 | 105,00% | 34.882.026.900,50 | |
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 37.445.142.745,00 | 32.608.916.648,20 | 87,08% | 29.725.601.395,00 | |
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 20.115.871.772,12 | 20.206.034.556,15 | 100,45% | 19.416.139.658,63 | |
1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 142.083.957.900,00 | 156.832.220.234,96 | 110,38% | 77.064.148.130,77 | |
Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 259.416.661.087,12 | 272.409.285.215,81 | 105,01% | 161.087.916.084,90 | ||
1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||||
1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | |||||
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 67.263.034.568,00 | 67.973.268.586,00 | 101,06% | 89.743.822.844,00 | |
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 27.337.615.342,00 | 21.818.021.252,00 | 79,81% | 15.712.417.120,00 | |
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1.042.124.514.000,00 | 1.042.124.514.000,00 | 100,00% | 958.344.988.000,00 | |
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 77.845.000.000,00 | 77.845.000.000,00 | 100,00% | 75.665.880.000,00 | |
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | 1.214.570.163.910,00 | 1.209.760.803.838,00 | 99,60% | 1.139.467.107.964,00 | ||
1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | |||||
1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 265.814.944.000,00 | 263.654.692.000,00 | 99,19% | 246.212.819.000,00 | |
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 265.814.944.000,00 | 263.654.692.000,00 | 99,19% | 246.212.819.000,00 | ||
1.2.3 | Tranfer Pemerintah Propinsi | |||||
1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 115.020.064.401,00 | 130.904.450.025,00 | 113,81% | 76.516.256.952,00 | |
1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 47.691.400,00 | 76.520.604,00 | 160,45% | 155.316.104,00 | |
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 115.067.755.801,00 | 130.980.970.629,00 | 113,83% | 76.671.573.056,00 | ||
Total Pendapatan Transfer | 1.595.452.863.711,00 | 1.604.396.466.467,00 | 100,56% | 1.462.351.500.020,00 | ||
1.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |||||
1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 91.884.210.000,00 | 92.977.171.000,00 | 101,19% | 51.216.301.000,00 | |
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah | 91.884.210.000,00 | 92.977.171.000,00 | 101,19% | 51.216.301.000,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.946.753.734.798,12 | 1.969.782.922.682,81 | 101,18% | 1.674.655.717.104,90 | ||
2 | BELANJA | |||||
2.1 | BELANJA OPERASIONAL | |||||
2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.058.442.890.720,00 | 980.120.709.526,00 | 92,60% | 930.796.185.193,00 | |
2.1.2 | Belanja Barang | 352.830.853.925,00 | 317.671.279.911,00 | 90,04% | 249.721.086.302,00 | |
2.1.3 | Belanja Bunga | 850.000.000,00 | 640.804.648,15 | 75,39% | 2.006.201.715,67 | |
2.1.4 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
2.1.5 | Belanja Hibah | 112.985.660.380,00 | 105.066.336.691,00 | 92,99% | 49.742.064.061,00 | |
2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 12.624.150.000,00 | 11.496.508.240,00 | 91,07% | 24.842.448.300,00 | |
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 148.415.350.000,00 | 142.748.064.626,54 | 96,18% | 107.045.385.766,00 | |
Jumlah Belanja Operasi | 1.686.148.905.025,00 | 1.557.743.703.642,69 | 92,38% | 1.364.153.371.337,67 | ||
2.2 | BELANJA MODAL | |||||
2.2.1 | Belanja Tanah | 6.308.000.000,00 | 6.193.300.000,00 | 98,18% | 4.940.582.000,00 | |
2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 58.522.892.470,00 | 54.323457.052,00 | 92,82% | 47.366.869.269,00 | |
2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 99.872.195.878,00 | 97.335.649.387,40 | 97,46% | 72.944.156.600,00 | |
2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 194.676.244.744,00 | 191.263.321.229,00 | 98,25% | 112.616.170.050,00 | |
2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 6.487.527.192,00 | 4.319.887.610,00 | 66,59% | 2.203.994.563,00 | |
2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
Jumlah Belanja Modal | 365.866.860.284,00 | 353.435.615.278,40 | 96,60% | 240.071.772.482,00 | ||
2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |||||
2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 994.853.578,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
Jumlah Belanja Tak Terduga | 994.853.578,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.053.010.618.887,13 | 1.911.179.319.921,09 | 93,09% | 1.604.225.143.819,67 | ||
2.4 | TRANSFER | |||||
2.4.1 | TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | |||||
2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 1.260.000.000,00 | 1.259.827.743,00 | 99,99% | 1.253.705.556,00 | |
2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1.730.900.000,00 | 1.377.908.420,00 | 79,61% | 1.303.680.880,00 | |
2.4.1.3 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA | 2.990.900.000,00 | 2.637.736.163,00 | 88,19% | 2.557.386.436,00 | ||
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 2.056.001.518.887,13 | 1.913.817.056.084,09 | 93,08% | 1.606.782.530.255,67 | ||
Surplus (Defisit) | (109.247.784.089,01) | 55.965.866.598,72 | 67.873.186.849,23 | |||
3 | PEMBIAYAAN | |||||
3.1 | PENERIMAAN DAERAH | |||||
3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 125.199.484.089,01 | 125.199.484.089,01 | 100,00% | 86.063.877.506,02 | |
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | – | |
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 24.400.000.000,00 | 24.400.000.000,00 | 100,00% | 22.291.364.000,00 | |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 149.599.484.089,01 | 149.599.484.089,01 | 100,00% | 108.355.241.506,02 | ||
3.2 | PENGELUARAN DAERAH | |||||
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 25.900.000.000,00 | 25.900.000.000,00 | 100,00% | 36.900.000.000,00 | |
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 14.451.700.000,00 | 14.451.686.468,93 | 100,00% | 14.128.944.266,24 | |
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 40.351.700.000,00 | 40.351.686.468,93 | 100,00% | 51.028.944.266,24 | ||
Pembiayaan Neto | 109.247.784.089,01 | 109.247.797.620,08 | 100,00% | 57.326.297.329,78 | ||
3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 | 165.213.664.218,80 | 125.199.484.089,01 |
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Auidted)
Nomor | Uraian | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi Tahun 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDAPATAN | |||||
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 74.502.500.000,00 | 77.548.886.579,00 | 105,00% | 62.762.113.776,50 | |
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 25.223.758.095,00 | 24.724.667.995,00 | 87,08% | 32.608.916.648,20 | |
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 21.276.833.923,67 | 21.361.254.241,90 | 100,45% | 20.206.034.556,15 | |
1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 176.332.403.936,00 | 198.032.324.360,06 | 110,38% | 156.832.220.234,96 | |
Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 297.353.495.954,67 | 321.667.133.175,96 | 105,01% | 272.409.285.215,81 | ||
1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | |||||
1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | |||||
1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 83.425.939.000,00 | 71.226.733.459,00 | 101,06% | 67.973.268.586,00 | |
1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 32.808.408.234,00 | 24.185.889.634,00 | 79,81% | 21.818.021.252,00 | |
1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1.064.300.915.000,00 | 1.064.300.915.000,00 | 100,00% | 1.042.124.514.000,00 | |
1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 154.244.850.000,00 | 154.244.850.000,00 | 100,00% | 77.845.000.000,00 | |
